модель бензопилы:
Partner* | P351; 352; 370; 371; 1550; 1850; 1750; 1950; 382; 842; 351XT; 4-20XT; 4-18XT; Formula 400; P420 XT |
McCulloch | CS 380; CS340 INLINE 1800T; E PROMAC 1900; POWERMAC PLUSS 1800 u |
STIGA | SE 180; SE 190 |
€23,99
модель бензопилы:
Partner* | P351; 352; 370; 371; 1550; 1850; 1750; 1950; 382; 842; 351XT; 4-20XT; 4-18XT; Formula 400; P420 XT |
McCulloch | CS 380; CS340 INLINE 1800T; E PROMAC 1900; POWERMAC PLUSS 1800 u |
STIGA | SE 180; SE 190 |
Вес | 0.00000000 kg |
---|---|
Габариты | 0.00000000 × 0.00000000 cm |
Sliedes garums | 14" |
Solis | 3/8 |
Sliedes biezums | 1.3мм |
Stiprinājuma vieta | Узкий |
Новая цепь S93G X-CUT обеспечивает точность и производител
€23,99
модель бензопилы:
Partner* | P351; 352; 370; 371; 1550; 1850; 1750; 1950; 382; 842; 351XT; 4-20XT; 4-18XT; Formula 400; P420 XT |
McCulloch | CS 380; CS340 INLINE 1800T; E PROMAC 1900; POWERMAC PLUSS 1800 u |
STIGA | SE 180; SE 190 |
Вес | 0.00000000 kg |
---|---|
Габариты | 0.00000000 × 0.00000000 cm |
Sliedes garums | 14" |
Solis | 3/8 |
Sliedes biezums | 1.3мм |
Stiprinājuma vieta | Узкий |
Новая цепь S93G X-CUT обеспечивает точность и производител
€23,99
модель бензопилы:
Partner* | P351; 352; 370; 371; 1550; 1850; 1750; 1950; 382; 842; 351XT; 4-20XT; 4-18XT; Formula 400; P420 XT |
McCulloch | CS 380; CS340 INLINE 1800T; E PROMAC 1900; POWERMAC PLUSS 1800 u |
STIGA | SE 180; SE 190 |
Вес | 0.00000000 kg |
---|---|
Габариты | 0.00000000 × 0.00000000 cm |
Sliedes garums | 14" |
Solis | 3/8 |
Sliedes biezums | 1.3мм |
Stiprinājuma vieta | Узкий |
Новая цепь S93G X-CUT обеспечивает точность и производител