
Воздуходув Husqvarna 525BX
€474,10
| Вес | 7.6 kg |
|---|---|
| Габариты | 46 × 40 × 39 cm |
| Cilindra tilpums | 25.4 сm³ |
| Izejošā jauda | 0.9 kW |
| Maksimālie dzinēja apgriezieni | 7200 об./мин |
| Degvielas bākas ietilpība | 0.45 l |
| Degvielas patēriņš (g/KWh) | 518 g/kWh |
| Gaisa plūsma apvalkā | 14 m³/min |
| Gaisa plūsma caurulē | 13 m³/min |
| Gaisa plūsmas ātrums | 86 m/s |
| Ekvivalents vibrācijas līmenis priekšas / aizmugures rokturim | 1.2 m/s² |
| Svars | 4.3 кг |
Комплект для чистки водостоков
Комплект для чистки водостоков
€31,40Защитные наушники
Очень широкое оголовье, надежно и комфортно сидящее на
€32,29Масло HP для двухтактных двигателей 1l
€11,89

Воздуходув Husqvarna 525BX
€474,10
| Вес | 7.6 kg |
|---|---|
| Габариты | 46 × 40 × 39 cm |
| Cilindra tilpums | 25.4 сm³ |
| Izejošā jauda | 0.9 kW |
| Maksimālie dzinēja apgriezieni | 7200 об./мин |
| Degvielas bākas ietilpība | 0.45 l |
| Degvielas patēriņš (g/KWh) | 518 g/kWh |
| Gaisa plūsma apvalkā | 14 m³/min |
| Gaisa plūsma caurulē | 13 m³/min |
| Gaisa plūsmas ātrums | 86 m/s |
| Ekvivalents vibrācijas līmenis priekšas / aizmugures rokturim | 1.2 m/s² |
| Svars | 4.3 кг |
Комплект для чистки водостоков
Комплект для чистки водостоков
€31,40Защитные наушники
Очень широкое оголовье, надежно и комфортно сидящее на
€32,29Масло HP для двухтактных двигателей 1l
€11,89

Воздуходув Husqvarna 525BX
€474,10
| Вес | 7.6 kg |
|---|---|
| Габариты | 46 × 40 × 39 cm |
| Cilindra tilpums | 25.4 сm³ |
| Izejošā jauda | 0.9 kW |
| Maksimālie dzinēja apgriezieni | 7200 об./мин |
| Degvielas bākas ietilpība | 0.45 l |
| Degvielas patēriņš (g/KWh) | 518 g/kWh |
| Gaisa plūsma apvalkā | 14 m³/min |
| Gaisa plūsma caurulē | 13 m³/min |
| Gaisa plūsmas ātrums | 86 m/s |
| Ekvivalents vibrācijas līmenis priekšas / aizmugures rokturim | 1.2 m/s² |
| Svars | 4.3 кг |
Комплект для чистки водостоков
Комплект для чистки водостоков
€31,40Защитные наушники
Очень широкое оголовье, надежно и комфортно сидящее на
€32,29Масло HP для двухтактных двигателей 1l
€11,89







