G 48PBQ COMFORT PLUS comfortable, easy to use walk behind lawnmower with excellent cutting performance and top class collection.
Lawnmower G 48PBQ COMFORT PLUS
€436,10
Weight | 27 kg |
---|---|
Dimensions | 97 × 64 × 45 cm |
Dzinēja ražotājs | Briggs&Stratton |
Dzinēja nosaukums | 550e |
Cilindra tilpums | 140 см³ |
Tīrā jauda pie esošajiem apgriezieniem | 2,1 kW |
Pļaušanas platums | 46 cm |
Pļaušanas augstums min-max | 28 – 75 mm |
Savācējgroza ietilpība | 70 lit |
Svars | 25,7 kg |
Oil for 4-stroke engine SAE 30 0.6l
€4,50
Lawnmower G 48PBQ COMFORT PLUS
€436,10
G 48PBQ COMFORT PLUS comfortable, easy to use walk behind lawnmower with excellent cutting performance and top class collection.
Weight | 27 kg |
---|---|
Dimensions | 97 × 64 × 45 cm |
Dzinēja ražotājs | Briggs&Stratton |
Dzinēja nosaukums | 550e |
Cilindra tilpums | 140 см³ |
Tīrā jauda pie esošajiem apgriezieniem | 2,1 kW |
Pļaušanas platums | 46 cm |
Pļaušanas augstums min-max | 28 – 75 mm |
Savācējgroza ietilpība | 70 lit |
Svars | 25,7 kg |
Oil for 4-stroke engine SAE 30 0.6l
€4,50
Lawnmower G 48PBQ COMFORT PLUS
€436,10
G 48PBQ COMFORT PLUS comfortable, easy to use walk behind lawnmower with excellent cutting performance and top class collection.
Weight | 27 kg |
---|---|
Dimensions | 97 × 64 × 45 cm |
Dzinēja ražotājs | Briggs&Stratton |
Dzinēja nosaukums | 550e |
Cilindra tilpums | 140 см³ |
Tīrā jauda pie esošajiem apgriezieniem | 2,1 kW |
Pļaušanas platums | 46 cm |
Pļaušanas augstums min-max | 28 – 75 mm |
Savācējgroza ietilpība | 70 lit |
Svars | 25,7 kg |
Oil for 4-stroke engine SAE 30 0.6l
€4,50